מה ההבדל בין אצטוניטריל בדרגה HPLC לאצטוניטריל?
| פָּרִיט | אצטוטריל בדרגת HPLC | אצטוניטריל בדרגה תעשייתית |
|---|---|---|
| טוהר אופייני | גדול או שווה ל-99.9% | 99.0% – 99.8% |
| תוכן מים | פחות או שווה ל-0.02% (200 עמודים לדקה או פחות) | פחות או שווה ל-0.1% - 0.2% |
| ספיגת UV | נמוך מאוד (נבדק ב-190-400 ננומטר) | לא בפיקוח קפדני |
| שאריות לאחר אידוי | פחות או שווה ל-1-5 עמודים לדקה | גבוה יותר, לא מוגדר היטב |
| עקבות זיהומים | מבוקר קפדני (אלדהידים, אמינים, ארומטים) | עלול להכיל עקבות של זיהומים אורגניים |
| סִנוּן | תת-מיקרון מסונן | סינון תעשייתי סטנדרטי |
| יישומים אופייניים | HPLC, UHPLC, LC-MS, בדיקות אנליטיות | סינתזה כימית, מיצוי, ניקוי |
| התאמה לניתוח מעבדה | כֵּן | לֹא |
| התאמה לייצור | מוגבל (עלות גבוהה) | כֵּן |
| תקני איכות | HPLC / ACS / ספקטרופוטומטרי | תעשייתי / טכני |
| אריזה | בקבוקי ענבר, HDPE, תופים קטנים | תופים, IBC, מיכל ISO |
| רמת מחיר | גָבוֹהַ | נמוך יותר,-חסכוני |

מחפש אמיןספק או יצרן כימי של Acetonitrile? צור איתנו קשר לקבלת אספקה בתפזורת, COA, SDS ותמחור תחרותי.
קבל הצעת מחיר או בצע את ההזמנה שלך עוד היום!
עלינו
כיצרנית ויצואנית מובילה של כימיקלים עדינים,הנאן גניביומספק-כימיקלים תעשייתיים באיכות גבוהה. אנו מספקים ללקוחות בכל תעשיות הכימיקלים, התרופות והחומרים, ומבטיחים איכות עקבית, לוגיסטיקה אמינה ותמיכה טכנית מקצועית.
המוצרים הכימיים שלנו מחזיקים באישורים בינלאומיים (REACH, ISO, FMQS, HALAL) להכרה עולמית באיכות. יש לנו מחסנים בנמלים מרכזיים כמו צ'ינגדאו, טיאנין ושנגחאי, עם שירות משלוח אקספרס ל-15 יום.
מוצרים חמים אחרים-מוכרים
CAS 64-19-7 חומצה אצטית/חומצה קרחונית; CAS 75-05-8 אצטוניטריל; CAS 67-68-5 Dimethyl Sulfoxide (DMSO); CAS 67-63-0 אלכוהול איזופרופיל (IPA); CAS 95-47-6 o-Xylene; CAS 106-42-3 p-Xylene; CAS 75-09-2 Dichloromethane (DCM).
אריזת מוצר Gneebio

ביקור לקוח

