מידע בסיסי
CAS 9003-11-6 פוליאתילן-פוליפרופילן גליקול PPG
| צִיוּן | OHV (MGKOH/G) | צמיגות (CPS/25 מעלות צלזיוס) | ערך חומצה Mgkoh/g | תכולת מים (%) | ph | תוכן מוצק (%) | הַפנָיָה |
| פופ -3045 | 28-32 | 5500 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 44-46 | קשיחות גבוהה של קצף לוחית |
| פופ -3042 | 30-34 | 5500 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 41-43 | |
| פופ -3020 | 34-40 | 1200-2000 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 24-26 | |
| פופ -3022 | 37-41 | 1000-1600 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 21.5-23.5 | |
| פופ -3010 | 41-45 | 500-1200 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 9-11 | |
| פופ -3013 | 39-44 | 700-1300 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 12.5-14.5 | |
| פופ -3015 | 38-45 | 800-1500 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 14.7-16. 7 | |
| פופ -5040 | 20-24 | 5000-7500 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 41-43 | קצף עובש גמיש |
| פופ -5040 s | 20-24 | 4000-6500 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 39-41 | |
| פופ -5041 | 23-27 | 4000-6500 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 39-41 | |
| פופ -5030 | 24-28 | 3000-5000 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 29-31 | |
| פופ -3630 | 24-29 | 2500-3500 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 29-31 | |
| פופ -5020 | 24-28 | 2500-4500 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 7-9 | 19-21 | |
| פופ -5021 | 24-28 | 1500-3000 | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 19-21 | |
| פופ -2025 | 27-31 | 1800 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 0. 1 מקסימום | 5-8 | 24-26 | קצף גמיש |
תיאור מוצרים
ביצועים ויישום של CAS 9003-11-6 פוליאתילן-פוליפרופילן גליקול PPG
1. כמו חומר ניקוי קצף נמוך או defoamer
L61 ו- L64, משמשים להכנת חומר ניקוי סינטטי עם דמיון נמוך;
L61 משמש כסוכן DefoAnding בענף העיתון או בתסיסה;
2. הרעילות הפוליסטית נמוכה מאוד, משמשת לעתים קרובות כמצב תרופות ותחליבים; משמש לעתים קרובות בתרסיסים דרך הפה, האף, עיניים, טיפות אוזניים ושמפו.
3. Polyether הוא חומר הרטבה יעיל ויכול לשמש לצביעה, פיתוח צילומי וחומציות של בדים. במפעל הסוכר משתמשים ב- F68, וניתן להשיג יותר מים בגלל החדירות המוגברת של המים.
4. פולית משמשת כמתפזר בציפויי אמולסיה. L62 ו- L64 יכולים לשמש כתחליבי הדברה, המשמשים כנוזל קירור, וחומרי סיכה בחיתוך מתכת וטחינה. משמש כחומר סיכה בעת גומי וולקניזציה.


פרופיל חברה
גנךממוקם באנינג סיטי, מחוז הנאן, סין. זהו ספק ויצרן ידוע של חומרי גלם כימיים בסין. אנו מספקים חומרי גלם כימיים בסיסיים, ממסים אורגניים, ביניים תרופתיים ומוצרים כימיים חסכוניים אחרים ליצרנים כימיים מקומיים ובינלאומיים ויצרני מוצרים כימיים עדינים.



שאלות נפוצות
ש 1: האם אתה מפעל או חברת סחר?
א.
ש 2: האם תוכל לשלוח לי את כל מחירון המחירון שלך?
א.: מכיוון שיש לנו יותר מאלפי פריטים. אנא הודע לפריטים שאתה מעוניין בהם, ותקבל את מחירון המחיר שאתה רוצה.
ש 3: כיצד לאשר את איכות המוצר לפני ביצוע הזמנות?
א.: 1. אתה יכול לקבל דוגמאות בחינם למוצרים מסוימים, אתה צריך רק לשלם את עלות המשלוח או לארגן לנו שליח ולקחת את הדגימות.
2. אנו מוכרים את הכימיקלים במשך שנים רבות, האיכות היא החשובה בקיומנו.
ש 4: האם יש הנחה?
א.: לכמות שונה יש הנחה שונה.
תגיות פופולריות: CAS 9003-11-6 polyethylene-polypropylene glycol ppg, סין CAS 9003-11-6 polyethylene-polypropylene glycol PPG יצרנים, ספקים, מפעל


